Día: 21/04/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 16 22 11 20
RECOLETAS ZAMORA 19 24 13 17
PELAEZ SANTANA, SARA - GIRBAL BRUGADA, XAVIER - PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
AZUL MARINO VIAJES MALLORCA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 MOSBY, TYRONE BERNICE 34 19 7/14 50% 0/0 0% 7/14 50% 5/5 100% 4 8 12 2 0 3 0 1 0 3 5 25 -1
1 VENNEMA, IRIS 18 7 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 2/4 50% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 3 6 -14
5 OCETE CASTILLO, GABRIELA 34 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/1 100% 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 2 8 7
7 QUIRANTE MARTINEZ, ALEJANDRA 34 14 1/3 33% 4/4 100% 5/7 71% 0/0 0% 1 2 3 3 2 2 0 0 0 4 0 14 -4
10 TOMAS BONET, INES 04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
11 DIARRA, MAIMOUNA 16 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 3 0 0 0 2 1 0 -5
13 ARREGUI MARIEZCURRENA, ITZIAR 16 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 3 0 2 0 0 0 3 0 0 -2
15 DE SOUSA, CLITAN IVANDRA 11 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0
18 CIAVARELLA, GIULIA 26 12 3/8 38% 2/5 40% 5/13 38% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 7
20 URBANIAK-DORNSTAUDE, ZAYN ARDEN 06 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 5 -4
32 ROYO TORRES, BEATRIZ 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 200 69 18/40 45% 8/17 47% 26/57 46% 9/12 75% 10 22 32 16 3 12 1 1 0 20 12 67 0
RECOLETAS ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
10 KNEZEVIC, ADRIJANA 21 10 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 0/0 0% 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 0 8 2
12 SANTANA, ORNELLA 21 7 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 3/3 100% 2 2 4 2 1 1 0 0 0 2 3 14 2
13 EFFA MFEGUE, MARGUERITE MANUELA 22 8 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 9 -2
14 EWODO, MARINA 19 10 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 1/1 100% 2 1 3 2 0 1 0 0 0 1 2 12 2
19 SANCHEZ DAVILA, ALEJANDRA 07 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 -4
22 HART, ALEXA NICOLE 18 7 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 6
33 VENDRELL GIRBES, ANGELA 18 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 4 3
44 CASTRO MARRERO, SARA 29 11 4/5 80% 1/5 20% 5/10 50% 0/2 0% 2 4 6 1 1 1 0 0 0 1 2 12 5
55 LATORRE ALCANTARA, ISABEL 28 5 0/3 0% 1/3 33% 1/6 17% 2/2 100% 1 3 4 5 0 1 0 0 0 1 3 10 3
66 MENENDEZ TORRES, CARLOTA 17 11 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 1/2 50% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 4 15 3
Total 200 73 22/38 58% 7/21 33% 29/59 49% 8/12 67% 7 14 21 19 6 6 1 1 0 12 20 88 0
Día: 20/04/2024 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. 10 13 16 12
CLUB JOVENTUT BADALONA 10 14 22 22
SEIJO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES - GARCIA MARTIN, GUILLERMO - PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES - Cáceres (Cáceres)
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 MUADI, MARIANA BULABULA 30 8 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 4 4 8 0 0 2 0 0 0 3 0 6 -14
4 MARTINEZ MOLNAR, STEPHANIE CAROLINE 36 17 1/3 33% 5/7 71% 6/10 60% 0/0 0% 1 5 6 1 1 1 0 0 0 1 1 20 -17
7 FONTELA CABALEIRO, LUCIA 28 5 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 2/6 33% 2 3 5 5 3 5 0 0 0 5 6 6 -7
11 HISADO SANTOS, SIRA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MARTINEZ MOLNAR, CAMILA BARBARA 13 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 -4
22 CAPEL CILLA, GEDNA 31 8 3/10 30% 0/0 0% 3/10 30% 2/2 100% 2 5 7 1 2 4 1 0 0 4 1 5 -16
31 DE BARROS FILIPE, JOSEPHINE KIESSE 33 7 2/4 50% 1/4 25% 3/8 38% 0/0 0% 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 2 -5 -12
35 CHAHROUR GONZALEZ, LAURA 15 6 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 0/1 0% 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 3 3 -13
91 GARCIA PAUNERO, CELIA 12 0 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
Total 200 51 13/37 35% 7/23 30% 20/60 33% 4/9 44% 9 24 33 8 8 19 1 1 0 20 14 31 0
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MAYO, NUKIYA TANI 27 14 5/8 62% 1/5 20% 6/13 46% 1/1 100% 0 3 3 1 1 2 0 0 0 3 2 9 11
3 DAVYDOVA, MARIA MARGARITA 06 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
5 PIERA FLO, LAURA 28 6 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 2/4 50% 1 2 3 1 1 1 1 0 0 1 2 7 18
6 LOPEZ VIVES, HELENA 26 7 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 4 12
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 28 11 1/3 33% 1/5 20% 2/8 25% 6/6 100% 1 1 2 3 1 5 0 0 0 1 5 10 9
11 BERMEJO ESCRIBANO, DEVA 18 3 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 1/4 25% 0 2 2 2 5 1 0 0 0 2 5 8 10
12 DEMBELE, GNERE ALIMA 28 14 4/7 57% 2/2 100% 6/9 67% 0/2 0% 1 6 7 2 3 1 0 0 0 2 3 21 13
16 TEIXIDO ORRIOLS, MARIONA 08 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 -3
21 COTANO DE JUAN, REBECA 18 6 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 10
33 SEGURA MORENO, LORENA 13 5 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4 5
Total 200 68 20/35 57% 5/25 20% 25/60 42% 13/21 62% 4 21 25 11 13 13 1 1 0 14 20 68 0
Día: 20/04/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VANTAGE TOWERS ALCOBENDAS 22 18 14 16
LA CORDÁ DE PATERNA NB 18 12 15 11
SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS - MOLINA CRUZ, JUAN ANTONIO - 1532-1532-1532-ANTELA PARADA, PABELLON - Alcobendas (Madrid)
VANTAGE TOWERS ALCOBENDAS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ESPIN DE SANCHO, MARIA 23 15 1/5 20% 4/7 57% 5/12 42% 1/1 100% 3 3 6 2 0 4 1 1 0 2 1 12 11
8 GUTIERREZ LANCHO, LUCIA 28 14 4/8 50% 2/6 33% 6/14 43% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 6 5
9 RODRIGUEZ NUÑEZ, CLARA 31 8 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 1/2 50% 3 2 5 4 0 2 0 0 0 1 2 13 15
10 BLANCO EUSEBIO, MARTA 08 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 6 8
12 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 36 10 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 1/1 100% 0 7 7 3 2 3 0 0 0 0 2 17 20
13 LEAL FLORES, CARMEN ROCIO 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 27 15 1/7 14% 3/5 60% 4/12 33% 4/6 67% 4 10 14 0 0 1 0 1 0 2 3 19 4
15 GALERON ALVAREZ, SOFIA 19 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7
21 CONDE DURAN, ITSASO 15 2 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 0/2 0% 1 3 4 1 0 0 0 1 0 2 2 0 7
23 FIGUEROA ALVAREZ, NATALIA INES 12 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 -5
Total 200 70 13/36 36% 12/27 44% 25/63 40% 8/13 62% 12 29 41 13 4 13 2 4 0 13 13 74 0
LA CORDÁ DE PATERNA NB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CHE TORTOLA, CLARA 29 8 0/1 0% 2/6 33% 2/7 29% 2/2 100% 0 1 1 4 1 2 0 0 0 1 2 8 -22
3 MATIC, MILICA 03 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 25 2 1/4 25% 0/4 0% 1/8 12% 0/0 0% 0 4 4 5 4 3 1 0 0 1 3 8 -5
8 SAEZ MORENO, VIRGINIA 26 2 1/1 100% 0/5 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -2 -6
11 FAM THIAM, AWA 31 10 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 4/4 100% 0 5 5 1 0 1 1 0 0 4 2 9 -9
12 GARI GILABERT, IRENE DEL REBOLLET 14 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -1
13 DJIU MORRO, NOA MARIA 20 4 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 0/0 0% 0 6 6 0 0 1 2 1 0 3 1 3 -18
18 FLOREZ GETINO, ALICIA 34 16 6/12 50% 1/2 50% 7/14 50% 1/2 50% 1 4 5 2 4 2 0 1 0 1 4 20 -3
24 TRYGGER, TILDA ULRIKA 19 8 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 1/2 50% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 10 -3
Total 200 56 15/35 43% 6/24 25% 21/59 36% 8/10 80% 2 24 26 13 11 10 4 2 0 13 13 60 0
Día: 20/04/2024 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
INNOVA-TSN LEGANES 16 12 17 20
CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL 14 18 19 10
PIÑEIRO AMONDARAY, LAURA - HERNANDEZ CAÑAVERAS, ENCARNACION - PABELLÓN CARLOS SASTRE - Leganés (Madrid)
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 21 6 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 2/4 50% 1 6 7 0 3 3 0 0 0 4 4 6 5
4 BARNEDA SANTOS, MARIA 25 14 4/9 44% 1/3 33% 5/12 42% 3/3 100% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3 3 11 0
6 ANGEL VILLEN, DAVINIA 11 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/3 33% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 3 2 3 -5
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 26 4 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 2/2 100% 1 5 6 3 1 2 0 0 0 3 2 7 9
9 LIZARAZU HERRERA, MARINA 35 4 2/9 22% 0/2 0% 2/11 18% 0/0 0% 1 3 4 2 1 3 0 1 0 1 1 -1 5
10 GARCIA SALINERO, LAURA 15 4 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 2/4 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4
11 SANCHEZ RAMOS PEREDA, ALBA 25 12 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 4/4 100% 2 5 7 2 1 0 0 0 0 1 4 20 1
12 SORIANO CUESTA, CRISTINA 32 15 4/7 57% 1/1 100% 5/8 62% 4/4 100% 3 0 3 1 0 0 1 0 0 2 2 17 9
41 HERNANGOMEZ GEUER, ANDREA MARGARITA 09 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -8
Total 200 65 16/41 39% 5/16 31% 21/57 37% 18/24 75% 11 25 36 11 6 10 1 1 0 17 22 72 0
CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 RAKSANYI, KRISZTINA 34 10 2/3 67% 2/5 40% 4/8 50% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 3 1 9 -8
6 PARZENSKA, ALEKSANDRA MARIA 12 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 1 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 3 7
11 MASIA LLANES, NOELIA 15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 -2 -3
12 GEA BECERRA, MARINA 26 9 1/3 33% 2/5 40% 3/8 38% 1/2 50% 2 1 3 0 3 3 0 0 0 4 2 4 -11
14 BENET EDO, PATRICIA 10 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 14
32 BROWN, OSHLYNN SHAREE 32 15 5/13 38% 0/2 0% 5/15 33% 5/5 100% 3 7 10 0 0 2 0 0 0 4 6 15 0
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 34 10 4/12 33% 0/0 0% 4/12 33% 2/2 100% 4 7 11 2 0 1 0 0 0 3 2 13 -12
77 SANCHEZ FERNANDEZ-SATORRE, CONCEPCION 37 8 4/9 44% 0/7 0% 4/16 25% 0/0 0% 1 2 3 4 0 1 0 1 0 3 5 4 -7
Total 200 61 17/41 41% 6/24 25% 23/65 35% 9/10 90% 12 23 35 11 4 10 1 1 0 22 17 54 0
Quinteto Inicial Dorsal Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Más/Menos