Día: 30/11/2024 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 21 15 17 12
LIMA-HORTA BARCELONA 17 15 11 27
BETANZOS GARCIA, JUAN JESUS - LOPEZ ILLAN, DANIEL - REAL CANOE N.C. - Madrid (Madrid)
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 LOPEZ MARCIANES, MARIA ISABEL 14 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -6
6 ESCORIAL FERRERO, GABRIELA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
7 MATO DE PRADA, CRISTINA 23 16 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 8/10 80% 1 2 3 3 1 1 0 0 0 2 5 19 5
8 PICOS PORRAS, ANA 16 4 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 4/6 67% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 6 -13
9 LIZARAZU HERRERA, MARINA 32 13 5/9 56% 0/2 0% 5/11 45% 3/4 75% 1 1 2 4 1 2 0 0 0 2 4 13 3
11 LOBON GONZALO, MARIA ANGEL 15 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/4 75% 2 3 5 0 0 2 0 0 0 4 2 6 -15
16 FERNANDEZ-MONTES RUIZ, IRENE 20 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 4 1 5 4
18 DE MIER ESPINA, PAOLA 15 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 3 0 2 -11
23 FIGUEROA ALVAREZ, NATALIA INES 14 3 0/3 0% 1/4 25% 1/7 14% 0/0 0% 2 0 2 0 0 2 0 3 0 4 1 -6 -13
41 ZARAGOZA TOMAS, SARA 23 8 3/12 25% 0/0 0% 3/12 25% 2/2 100% 9 7 16 1 1 0 1 0 0 0 5 23 9
44 ROLDAN GARCIA, MACARENA 27 2 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 0/0 0% 0 6 6 2 2 1 0 1 0 2 0 2 7
Total 200 65 17/46 37% 3/18 17% 20/64 31% 22/28 79% 18 25 43 15 8 11 1 4 0 23 23 71 0
LIMA-HORTA BARCELONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 VILCHES, MAGALI 18 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 -1 8
10 N'BIONEWE ZENABOU, SIEZA EPSE TOURE 18 7 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 1/2 50% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 4 2 3 -4
12 POYATO PUJOL, MIREIA 19 5 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 3/3 100% 2 3 5 1 1 2 0 0 0 4 5 8 15
13 SANCHEZ MARQUES, NOA 15 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 -7
14 SORIANO GUTIERREZ, ELIANA 33 15 3/9 33% 1/2 50% 4/11 36% 6/6 100% 0 3 3 5 1 3 0 0 0 4 6 16 11
16 PACHECO ESTRUCH, MAR 13 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 3 1 2 -6
22 WILSON, AERIAL SIERRA LEWORTHY 27 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 2/2 100% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 2 1 12 0
24 BARRIENTOS PEREIRA, NURIA 24 10 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 2/4 50% 1 4 5 1 1 0 3 0 0 3 3 15 13
31 GARRIDO PEREZ, IRENE 34 19 3/8 38% 4/7 57% 7/15 47% 1/1 100% 1 3 4 1 1 1 0 0 0 0 2 18 -5
Total 200 70 16/41 39% 6/12 50% 22/53 42% 20/24 83% 5 23 28 13 6 12 4 1 0 23 23 74 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
UNICAJA MIJAS 26 15 15 15
AZUL MARINO MALLORCA PALMA 11 23 20 15
ALVAREZ-OSSORIO VARELA, JAIME ENRIQUE - GARCIA SANTOS, MARC - Pabellón José María Martin Urbano - Málaga (Málaga)
UNICAJA MIJAS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 CAPELLAN SANTANA, CESARINA LISBETH 25 13 3/5 60% 2/6 33% 5/11 45% 1/1 100% 1 3 4 3 3 2 0 0 0 4 6 17 4
4 MORENO FERNANDEZ, ELENA 22 4 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 1 0 5 3
8 MARTINEZ MOLNAR, STEPHANIE CAROLINE 15 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 5 -1
10 RUIZ RUIZ, CARMEN 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 HERLIHY, BRIANNA CAROLINA 22 12 6/8 75% 0/1 0% 6/9 67% 0/1 0% 1 3 4 2 1 3 2 0 0 5 2 11 2
17 HERLIHY, BRIDGET MARGARITA 31 8 1/4 25% 1/8 12% 2/12 17% 3/6 50% 1 9 10 1 2 1 2 0 0 2 6 13 1
18 GALERON ALVAREZ, SOFIA 27 4 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 3 4 1 0 1 3 0 0 1 1 9 1
24 OROIS AZNAREZ, ALBA 21 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 1 -3
55 GARCIA PAUNERO, CELIA 32 20 2/5 40% 4/8 50% 6/13 46% 4/6 67% 1 1 2 2 2 2 0 0 0 2 3 16 1
Total 200 71 18/29 62% 8/31 26% 26/60 43% 11/18 61% 6 24 30 13 10 12 7 0 0 21 20 77 0
AZUL MARINO MALLORCA PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 AVIÑOA CANALS, MARINA 24 9 3/6 50% 1/1 100% 4/7 57% 0/0 0% 0 2 2 5 0 5 0 1 0 5 1 4 -10
9 TAINTA LIZALDE, ANA 21 8 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 0/0 0% 2 2 4 2 1 2 0 1 0 2 0 7 8
10 RAKOVIC, KRISTINA 31 9 1/5 20% 2/6 33% 3/11 27% 1/2 50% 1 4 5 2 1 3 0 0 0 4 3 4 1
12 LO SYLLA, NOGAYE 25 8 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 1/2 50% 1 5 6 2 0 1 0 2 0 3 2 9 -6
13 ARREGUI MARIEZCURRENA, ITZIAR 25 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 6 7 5 0 2 0 0 0 3 1 8 3
14 ESPAÑA ALMENDRO, MARIA 33 17 2/6 33% 2/7 29% 4/13 31% 7/8 88% 1 4 5 3 4 1 0 1 0 1 9 26 -4
22 CAPEL CILLA, GEDNA 23 15 6/13 46% 0/0 0% 6/13 46% 3/6 50% 3 2 5 1 0 0 0 2 0 0 3 14 -9
28 GOMES DA SILVA, SOFIA CAROLINA 17 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 2 0 1 2 0 0 0 2 1 0 7
Total 200 69 15/39 38% 8/21 38% 23/60 38% 15/22 68% 9 27 36 20 7 16 0 7 0 20 20 72 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA T 13 12 17 16
INNOVA-TSN LEGANES 13 22 17 12
CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL - CLIMENT RIVERA, ALEJANDRO - PABELLÓN ISLAS CANARIAS - San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA T
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ADEPOJU OLATUNJI, MARYAM MOPELADE 25 14 4/8 50% 1/2 50% 5/10 50% 3/6 50% 2 2 4 0 2 3 0 0 0 2 4 11 10
5 OCETE CASTILLO, GABRIELA 30 9 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 3/3 100% 0 1 1 4 0 1 1 0 0 3 2 13 -11
7 IBAÑEZ SILVESTRE, NOELIA 26 10 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 0/0 0% 0 8 8 2 1 1 1 0 0 2 0 13 -4
8 LUQUE CABALLERO, MARIA 23 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 2 3 3 1 0 0 0 0 2 2 3 -7
13 STEVANOVIC, BOJANA 29 12 4/11 36% 0/3 0% 4/14 29% 4/4 100% 1 4 5 4 1 1 0 1 0 3 4 12 -13
21 ROTERS DUBININA, MARIA 40 13 2/8 25% 2/6 33% 4/14 29% 3/6 50% 3 7 10 1 1 2 2 1 0 3 6 15 -6
25 DUT, BEAGE RIEL CHUT 14 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 1 -2 -2
80 NEGRIN RIVERO, AINHOA 13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Total 200 58 15/45 33% 5/15 33% 20/60 33% 13/19 68% 7 29 36 14 6 9 4 2 0 18 20 65 0
INNOVA-TSN LEGANES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 BERMEJO GIL, CRISTINA 18 5 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 1/1 100% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 4 1 0 -8
2 SANGARE, AMINATA BRAHIMA 16 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 1 3 4 1 1 1 0 0 0 3 0 3 4
3 FLORES GARCIA, CARLA 07 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
4 SMITH, SONIA ELIZABETH-YVES 14 4 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 0/3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -5 0
7 ESPIN DE SANCHO, MARIA 23 5 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 0/0 0% 0 4 4 1 1 0 0 3 0 2 3 7 5
8 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 26 9 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 0/0 0% 2 4 6 1 2 1 0 1 0 2 1 12 10
9 RODRIGUEZ NUÑEZ, CLARA 18 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 3 2 5 3 0 2 0 0 0 1 1 7 5
11 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 17 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 6 7 1 0 2 0 0 0 0 1 5 -3
12 SORIANO CUESTA, CRISTINA 28 12 5/9 56% 0/2 0% 5/11 45% 2/6 33% 2 5 7 3 0 3 2 0 0 4 4 11 9
33 DE SOUSA, CLITAN IVANDRA 10 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 -2
44 TORRES MUNICIO, MARIA 05 3 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 4
99 BARNEDA SANTOS, MARIA 18 5 1/1 100% 1/5 20% 2/6 33% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 2 2 6 10
Total 200 64 20/41 49% 5/30 17% 25/71 35% 9/18 50% 13 27 40 13 5 9 2 4 0 20 17 57 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. 13 18 19 15
FUSTECMA NBF CASTELLÓ 11 9 22 12
AGUILERA MELLADO, RAUL - FUENTES MAGARZO, ALEXIS - PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES - Cáceres (Cáceres)
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ROMERO RODRÍGUEZ, PAULA 01 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
7 FONTELA CABALEIRO, LUCIA 29 19 4/7 57% 3/3 100% 7/10 70% 2/4 50% 3 2 5 1 1 2 0 0 0 1 5 23 17
8 PRIETO PEREDA, CLARA 17 6 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 1 2 -2
9 GONZALEZ ROSCO, BLANCA 04 3 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3 6
10 MORALES SANCHO, ALICIA 19 10 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 4/4 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 6 6
13 FAUSSURIER ZAFRILLA, ANA CARLOTA 17 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 2 0 6 -3
15 MENDEZ LAMAS, LUCIA 29 0 0/3 0% 0/5 0% 0/8 0% 0/0 0% 1 5 6 0 2 0 1 0 0 0 2 3 10
19 SUAREZ FERNANDEZ, CARMEN 14 3 0/2 0% 1/4 25% 1/6 17% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -2
20 CABRERA BACCON, DIANA MARIA 35 16 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 6/8 75% 3 12 15 4 5 6 0 1 0 2 5 28 16
31 DE BARROS FILIPE, JOSEPHINE KIESSE 36 4 1/3 33% 0/6 0% 1/9 11% 2/3 67% 2 2 4 1 0 3 1 0 0 5 5 -2 9
Total 200 65 14/35 40% 7/27 26% 21/62 34% 16/23 70% 13 25 38 9 11 13 2 2 0 17 20 67 0
FUSTECMA NBF CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MAZA, MILAGROS 10 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 -2 -5
4 NISKI CASTELAO, FLORENCIA 22 9 3/4 75% 0/3 0% 3/7 43% 3/4 75% 0 0 0 3 1 3 0 0 0 1 6 10 -2
7 CAMPOS DE BENGOA, LAURA 34 7 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 2/2 100% 2 3 5 5 1 3 0 2 0 3 1 8 -6
10 BASAEZ NARVAEZ, SENDY GENESIS 30 6 0/2 0% 2/7 29% 2/9 22% 0/0 0% 0 3 3 2 0 2 0 0 0 1 2 3 -18
13 FERRI MONTAGUD, AINA 11 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 -3 -3
15 DE GIACOMO, LUZ MIA 22 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 1 0 0 4 1 2 2
16 RUIZ DE LA HERMOSA ARCE, LOURDES 27 4 2/2 100% 0/4 0% 2/6 33% 0/1 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 3 0 -8
33 TUITELE, SIRENA KALALA KALAMELI 32 16 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 2/2 100% 2 11 13 0 2 2 1 0 0 3 1 22 -10
99 HUESO VENTURA, LLUM 12 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/1 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 5 -5
Total 200 54 18/36 50% 3/21 14% 21/57 37% 9/12 75% 6 24 30 13 5 16 2 2 0 21 17 45 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RECOLETAS ZAMORA 19 15 17 13
BARÇA CBS 10 18 14 18
GONZALEZ MORAN, SERGIO EDUARDO - MIRANTES IBABE, PABLO - PABELLON MUNICIPAL ANGEL NIETO - Zamora (Zamora)
RECOLETAS ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MATIAS SOEIRO, JOANA CAROLINA 26 6 2/6 33% 0/4 0% 2/10 20% 2/2 100% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 3 0 1
3 PUIGGROS ROVIRA, ESTEL 21 7 2/4 50% 1/4 25% 3/8 38% 0/0 0% 0 4 4 1 1 1 0 0 0 1 1 7 -1
6 ANGEL VILLEN, DAVINIA 18 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/2 0% 3 2 5 2 1 2 0 0 0 2 2 -1 1
9 SCOTT, AMAYA JADE JOHNSON 28 9 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 5/6 83% 5 2 7 0 2 4 0 0 0 1 5 12 -7
11 MARTIN TEJEDOR, AINA 20 9 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 1/2 50% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 2 5 14
12 BRATKA, MAAJA 24 8 3/8 38% 0/2 0% 3/10 30% 2/2 100% 0 6 6 1 2 0 0 0 0 3 1 8 -3
17 HERNANDEZ ORTIZ, ZOE 35 8 1/2 50% 2/6 33% 3/8 38% 0/0 0% 1 4 5 8 0 2 0 0 0 1 2 15 8
21 POLLEROS, SARAH LOUISE 28 17 7/9 78% 0/1 0% 7/10 70% 3/5 60% 4 9 13 1 0 3 0 0 0 4 4 23 7
Total 200 64 18/39 46% 5/25 20% 23/64 36% 13/19 68% 13 30 43 14 7 13 0 0 0 19 20 69 0
BARÇA CBS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 ROSTEN, CIARA ELEANOR 08 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -8
2 NAVARRO GARCIA, LUCIA 12 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
3 PETRENAITE, MARTYNA 19 10 1/5 20% 2/6 33% 3/11 27% 2/2 100% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 2 1 2
5 GUTIERREZ IBAÑEZ, MONTSERRAT 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 PARRA, FAUSTINE LAURE CLEMENCE 32 8 1/5 20% 1/5 20% 2/10 20% 3/3 100% 1 4 5 1 1 4 0 0 0 2 6 7 -6
8 BOQUETE MANNA, ANDREA LUCIANA 20 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -21
10 RUEDA CHONI, JULIA MARIA 13 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -1 -7
11 VERANO FORES, VIOLETA 22 4 2/4 50% 0/6 0% 2/10 20% 0/0 0% 1 0 1 1 1 3 0 0 0 2 2 -4 -9
15 LO SYLLA, SOKHNA BINTOU 28 11 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 1/1 100% 2 5 7 2 1 0 0 0 0 1 1 20 5
23 PRIMM, CRYSTAL DESIREE 10 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 -2 15
33 VIZMANOS IGLESIS, MARTINA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 1 3 -1
55 RESENDE CARREGOSA, EVA ALEXANDRA 27 19 5/6 83% 2/3 67% 7/9 78% 3/6 50% 1 7 8 2 1 3 0 0 0 3 5 24 4
Total 200 60 16/33 48% 6/31 19% 22/64 34% 10/14 71% 7 24 31 9 8 12 0 0 0 20 18 48 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LA CORDÁ DE PATERNA NB 13 15 19 10
HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL 19 14 18 15
PASTRANA GONZALEZ, SARA - GUADALAJARA DIAZ, POL - PAB MUNI PATERNA - Paterna (Valencia)
LA CORDÁ DE PATERNA NB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CHE TORTOLA, CLARA 34 5 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 2/4 50% 1 3 4 5 1 3 0 0 0 2 2 5 -5
3 JELENC, MOJCA 25 10 2/4 50% 2/3 67% 4/7 57% 0/0 0% 0 6 6 1 0 2 3 0 0 1 0 14 5
5 RIVAS PALMER, LUCIA 11 8 1/3 33% 2/2 100% 3/5 60% 0/0 0% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 2 1 9 -9
7 BRONCANO AVELLANEDA, IRENE 24 6 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 3/4 75% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 2 1 -11
8 SAEZ MORENO, VIRGINIA 29 4 1/4 25% 0/4 0% 1/8 12% 2/2 100% 1 2 3 2 1 2 0 1 0 2 2 1 -8
9 CABALLERO LARIOS, ALBA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -5
14 LLOMPART PERELLO, MARTA 29 4 2/7 29% 0/6 0% 2/13 15% 0/0 0% 3 7 10 2 4 2 0 1 0 2 1 6 -1
33 SEGURA MORENO, LORENA 36 20 6/11 55% 1/4 25% 7/15 47% 5/5 100% 1 6 7 3 2 2 1 1 0 0 5 28 -6
77 SANCHO MAURI, CLARA 08 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -4 -5
Total 200 57 12/31 39% 7/29 24% 19/60 32% 12/15 80% 9 29 38 14 8 15 4 3 0 16 13 59 0
HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKAL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 WAZEERUD-DIN, YASRIYYAH NIMAT 15 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
3 VAN SCHAIK, LINDA 31 15 2/4 50% 3/8 38% 5/12 42% 2/5 40% 1 3 4 2 3 1 0 0 0 2 5 16 5
4 SANT, LOTTE 10 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -4 5
5 ETXARTE ORTEGA, UXUE 23 5 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 1/1 100% 2 4 6 4 1 0 0 0 0 1 1 11 4
6 LEGARRETA DIAZ, JOANE 05 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 6
9 ARENAS DE LA HOZ, OLAIA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
10 TOMAS BONET, INES 27 6 1/5 20% 1/3 33% 2/8 25% 1/2 50% 1 5 6 1 3 3 1 1 0 2 1 6 0
13 TOMANCOVA, BARBORA 19 8 4/13 31% 0/0 0% 4/13 31% 0/0 0% 2 5 7 0 0 2 0 3 0 2 2 4 5
15 VULOVIC, MARTA 21 10 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 0/0 0% 3 3 6 0 1 0 0 0 0 1 1 13 4
16 GARCIA GARCIA, PAULA 31 19 7/11 64% 0/1 0% 7/12 58% 5/5 100% 1 6 7 1 1 2 0 0 0 2 5 24 7
30 GONZALEZ ALBALADEJO, MARIA 17 3 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0 1 7 5
Total 200 66 21/52 40% 5/18 28% 26/70 37% 9/13 69% 10 31 41 11 10 10 3 4 0 13 16 76 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL 30 9 16 26
DOMUSA TEKNIK ISB 10 17 17 13
HERNANDEZ CAÑAVERAS, ENCARNACION - ALMANSA GARCIA, FRANCISCO JAVIER - PABELLÓN PINEDA - Estepona (Málaga)
CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SALAZAR MEINESZ, HELENA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 VERA RAMIREZ, LAURA 02 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
5 VUJACIC, SARA 16 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
10 BUTERA, HOPE 14 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
11 MASIA LLANES, NOELIA 20 11 2/4 50% 2/7 29% 4/11 36% 1/2 50% 1 5 6 1 2 0 0 0 0 2 0 10 23
12 GEA BECERRA, MARINA 35 15 4/6 67% 2/5 40% 6/11 55% 1/5 20% 0 8 8 9 6 4 0 0 0 2 7 30 18
13 GOMEZ FERNANDEZ, MARTA 20 3 0/0 0% 1/7 14% 1/7 14% 0/0 0% 1 4 5 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1
14 SOLER SUAREZ, PATRICIA 19 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 3 5 3 0 1 0 0 0 2 2 8 10
25 WHITTED, PEYTON ALEXIS 22 10 5/5 100% 0/2 0% 5/7 71% 0/0 0% 2 1 3 1 1 3 0 0 0 3 1 8 14
34 SEDLAKOVA, TEREZA 23 15 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 7/9 78% 5 5 10 0 0 2 0 0 0 3 7 20 15
40 MATIC, MILICA 04 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
77 SANCHEZ FERNANDEZ-SATORRE, CONCEPCION 23 12 0/2 0% 3/6 50% 3/8 38% 3/4 75% 1 2 3 0 1 3 0 0 0 2 3 8 23
Total 200 81 18/36 50% 11/35 31% 29/71 41% 12/20 60% 15 32 47 16 10 15 0 1 0 18 20 91 0
DOMUSA TEKNIK ISB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 IPARRAGUIRRE ALUSTIZA, SARA 20 5 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 3/3 100% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3 7 -11
5 LLORENTE, VICTORIA 19 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 4 0 -2 -16
7 LEAUPEPE, GERALDYNN MALAMA 24 9 3/8 38% 0/4 0% 3/12 25% 3/6 50% 1 3 4 2 2 0 0 0 0 3 3 5 -16
9 OTAEGI ALBIZU, MARIA 18 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 -2 -12
10 LIZARAZU JAUREGI, INTZA 22 5 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -8
12 LIZUNDIA AROZENA, ALAZNE 15 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 3 0 1 -22
