Día: 09/02/2025 / Hora: 12:45
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO - BERBEIRA ORIA, MANUEL - PAVELLÓ VIROLAI - Barcelona (Barcelona)
Día: 19/02/2025 / Hora: 16:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LAZARO RODRIGUEZ, ALBERTO - GARCIA SANTOS, MARC - PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS JUAN CARLOS NAVARRO - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Día: 12/02/2025 / Hora: 20:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. GARCIA PAREJO, ALBERTO - FERNANDEZ GARCIA, JESUS - POL. LASESARRE - Barakaldo (Vizcaya)
Día: 08/02/2025 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. FUENTES MAGARZO, ALEXIS - GALLEGO SALDAÑA, RODRIGO - POL. MUNICIPAL DE AZPEITIA - Azpeitia (Guipúzcoa)
Día: 19/02/2025 / Hora: 20:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS - LOPEZ ILLAN, DANIEL - PABELLÓN DEL C.G.T.D (ESTADIO DE LA JUVENTUD) - Pontevedra (Pontevedra)
Día: 12/03/2025 / Hora: 20:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. - - Pabellón Guillermo Garcia Pezzi - Melilla (Melilla)
Día: 08/04/2025 / Hora: 20:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. - - PABELLÓN PINEDA - Estepona (Málaga)
Día: 29/01/2025 / Hora: 20:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LA CORDÁ DE PATERNA NB 23 22 10 16
RECOLETAS ZAMORA 15 13 27 22
GARCIA RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE - CLIMENT RIVERA, ALEJANDRO - PAB MUNI PATERNA - Paterna (Valencia)
LA CORDÁ DE PATERNA NB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 CHE TORTOLA, CLARA 32 6 1/1 100% 1/6 17% 2/7 29% 1/3 33% 0 2 2 9 2 3 0 0 0 2 3 10 -3
3 JELENC, MOJCA 16 10 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 2/2 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 6 4
5 RIVAS PALMER, LUCIA 25 15 6/10 60% 1/2 50% 7/12 58% 0/1 0% 2 5 7 2 1 2 0 0 0 2 3 18 -10
7 BRONCANO AVELLANEDA, IRENE 24 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1 6 -4
8 SAEZ MORENO, VIRGINIA 33 15 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 4/4 100% 0 3 3 1 2 2 0 0 0 3 3 15 -14
14 LLOMPART PERELLO, MARTA 13 3 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 1 3 6
18 FLOREZ GETINO, ALICIA 24 6 2/4 50% 0/5 0% 2/9 22% 2/4 50% 1 5 6 4 3 5 0 0 0 3 6 8 0
33 SEGURA MORENO, LORENA 29 9 3/6 50% 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 3 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 9 -14
77 SANCHO MAURI, CLARA 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
Total 200 71 16/32 50% 10/28 36% 26/60 43% 9/14 64% 6 18 24 22 11 15 0 0 0 18 19 75 0
RECOLETAS ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MATIAS SOEIRO, JOANA CAROLINA 16 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 5 1 3 0 0 0 5 1 4 5
3 PUIGGROS ROVIRA, ESTEL 23 15 3/5 60% 3/8 38% 6/13 46% 0/0 0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 3 2 11 0
6 ANGEL VILLEN, DAVINIA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -7
9 SCOTT, AMAYA JADE JOHNSON 21 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 3 5 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3
10 KNEZEVIC, ADRIJANA 14 5 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 -20
11 MARTIN TEJEDOR, AINA 08 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 -1 16
12 BRATKA, MAAJA 15 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 1 -2 9
17 HERNANDEZ ORTIZ, ZOE 25 11 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 6/10 60% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 8 7
21 POLLEROS, SARAH LOUISE 22 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/2 50% 4 5 9 1 0 1 0 0 0 0 2 18 5
28 SANCHEZ MARRUFO, BEATRIZ 22 8 1/8 12% 1/1 100% 2/9 22% 3/4 75% 3 4 7 3 0 1 0 0 0 2 3 10 -5
44 CASTRO MARRERO, SARA 29 17 4/7 57% 2/3 67% 6/10 60% 3/3 100% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 1 4 22 17
Total 200 77 20/42 48% 8/16 50% 28/58 48% 13/19 68% 9 25 34 13 7 17 0 0 0 20 18 76 0
Quinteto Inicial Dorsal Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Más/Menos