Día: 25/03/2023 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BAXI FERROL 19 28 16 13
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 13 18 7 14
FUENTES MAGARZO, ALEXIS - ESCARIZ TORRES, IVAN - Pavillón Municipal A Malata - Ferrol (A Coruña)
BAXI FERROL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 25 16 2/3 67% 4/6 67% 6/9 67% 0/0 0% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 2 1 18 24
4 DIMITRIJEVIC, NEVENA 05 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
6 GARI GILABERT, IRENE DEL REBOLLET 19 3 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 2 3 3 2 0 0 0 0 1 1 6 8
10 MATAIX GUILL, ANGELA 18 6 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 2 2
11 MUNGO LANZETTI, JULIETA 21 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 1 4 2 0 2 0 0 0 3 0 -1 16
12 GOMEZ FERNANDEZ, MARTA 30 13 2/3 67% 3/12 25% 5/15 33% 0/0 0% 2 4 6 4 2 2 0 0 0 1 0 12 16
13 KALIN, MARIANNE FANNY 15 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 4 4 8 0 0 1 0 0 0 2 1 5 1
15 FEQUIERE, JESSICA 26 16 6/9 67% 1/3 33% 7/12 58% 1/1 100% 5 3 8 2 2 5 0 0 0 1 3 20 24
24 BOQUETE MANNA, ANDREA LUCIANA 15 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0 4 7
33 ALLEN, JENNA LINN 25 14 3/5 60% 2/3 67% 5/8 62% 2/4 50% 2 4 6 2 0 5 0 0 0 2 3 13 23
Total 200 76 21/44 48% 10/31 32% 31/75 41% 4/7 57% 20 23 43 18 13 18 0 0 0 15 10 80 0
SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 MALPARTIDA GALLARDO, MARIA 20 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 -11
6 RODRIGUEZ ARRIBAS, LUCIA 23 4 1/2 50% 0/5 0% 1/7 14% 2/2 100% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 2 1 -18
7 MATO DE PRADA, CRISTINA 20 3 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 1/1 100% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 -4
8 GOMEZ GONZALEZ, CLAUDIA 22 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/4 0% 1 2 3 0 2 3 0 0 0 0 4 5 -17
9 MOLINA CONESA, CARMEN SOL 24 11 2/3 67% 2/5 40% 4/8 50% 1/1 100% 0 4 4 1 1 5 0 0 0 3 1 6 -12
11 BARATA SILVA, MARIANA 26 11 4/7 57% 1/2 50% 5/9 56% 0/0 0% 0 2 2 1 1 3 0 0 0 2 2 8 -17
12 MOIX SAGI-VELA, MARTA 19 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 -2 -6
33 BAEZA DÍEZ, IRENE 24 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 3 2 5 0 1 4 0 0 0 2 2 8 -16
44 ROLDAN GARCIA, MACARENA 23 9 3/6 50% 1/3 33% 4/9 44% 0/0 0% 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 12 -19
Total 200 52 18/32 56% 4/21 19% 22/53 42% 4/8 50% 6 15 21 6 11 20 0 0 0 10 15 40 0
Día: 25/03/2023 / Hora: 19:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI 16 18 24 16
DOMUSA TEKNIK ISB 17 12 15 16
AGUILERA MELLADO, RAÚL - ROMERO MATUTE, YERAY - PDVO. MUNICIPAL - Zizur Mayor (Navarra)
OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ZABALZA GARRAZA, MARIA LUISA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
6 VICENTE LIRAS, ALAZNE 13 8 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11 4
7 CABRERA, DIANA MARIA 33 13 6/9 67% 0/2 0% 6/11 55% 1/2 50% 3 14 17 3 0 3 1 0 0 1 3 27 14
8 PRIM GIRO, ANNA 18 7 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 2/2 100% 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 3 9 -5
11 CALVELO AMEIJEIRAS, CLAUDIA 20 7 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 3/6 50% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 4 7 2
13 ARREGUI MARIEZCURRENA, ITZIAR 22 7 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 1/2 50% 0 2 2 2 5 3 0 0 0 0 1 8 27
14 GARCIA NIÑO, SABELA 08 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 -2 10
17 HERNANDEZ ORTIZ, ZOE 29 10 2/2 100% 2/3 67% 4/5 80% 0/0 0% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 0 0 13 14
23 POUYE, FATOU 18 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50% 0 4 4 0 2 2 0 0 0 4 3 5 2
24 DIEZ PASTOR, AMAIA 12 6 0/1 0% 2/6 33% 2/7 29% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 10
33 MARCOS TORREGUITART, PAULA 06 6 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 -7
44 BLANCO MORCILLO, MARIA DEL CARMEN 18 4 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 1/2 50% 0 0 0 2 3 1 0 0 0 3 1 2 2
Total 200 74 16/31 52% 11/26 42% 27/57 47% 9/16 56% 6 26 32 18 13 16 1 0 0 13 16 88 0
DOMUSA TEKNIK ISB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 IPARRAGIRRE ALUSTIZA, SARA 24 5 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 4 5 0 1 2 0 0 0 0 0 7 -6
5 ETXARTE ORTEGA, UXUE 14 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 1 1 6 -8
7 ALTZAGA GIBAJA, SAIOA 16 4 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 1 3 3 0 1 0 2 0 1 0
10 LIZARAZU JAUREGI, INTZA 19 13 1/1 100% 3/4 75% 4/5 80% 2/2 100% 0 4 4 0 2 1 0 0 0 2 1 16 -13
12 LIZUNDIA AROZENA, ALAZNE 20 2 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14% 0/0 0% 2 1 3 0 2 2 0 0 0 2 1 -2 1
13 FAUSSURIER ZAFRILLA, ANA CARLOTA 15 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 1 0 3 0 0 0 3 0 -4 -2
14 MOLINA PRADOS MARTIN BURO, JUANA MARIA 26 11 3/6 50% 1/4 25% 4/10 40% 2/3 67% 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 5 12 -6
18 AZCUE JAUREGUI, JONE 24 6 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 2/2 100% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 -8
20 FERREIRA, EMILIA 18 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 3 1 4 2 1 0 0 0 0 1 1 10 -14
31 DE BARROS FILIPE, JOSEPHINE KIESSE 24 10 2/7 29% 1/4 25% 3/11 27% 3/4 75% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 2 3 4 -14
Total 200 60 14/34 41% 7/26 27% 21/60 35% 11/13 85% 10 20 30 9 11 15 0 1 0 16 13 51 0
Día: 25/03/2023 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LIMA-HORTA BARCELONA 17 8 14 14
RECOLETAS ZAMORA 15 15 26 13
PRESSEGUER BOMBARDO, JOSEP LLUIS - MARCHIANO UCELLI, ROMINA - PAVELLÓ VIROLAI - Barcelona (Barcelona)
LIMA-HORTA BARCELONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 LAURENSON CHEYNEL, PAULINE 25 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 -6
4 ARIAS CAPITAN, LAURA 20 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/4 50% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 2 1 -8
5 TUTUSAUS ESCUDERO, PAULA 24 6 2/6 33% 0/3 0% 2/9 22% 2/2 100% 1 4 5 1 1 2 0 0 0 2 2 4 -13
7 VERBO ALMANSA, VANESA 06 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -4 1
8 VALLES MONSERDA, MARINA 20 11 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 3/4 75% 0 2 2 1 4 3 1 0 0 2 2 13 -7
10 DE LA TORRE PONCE, NAIRIN 25 5 1/3 33% 1/8 12% 2/11 18% 0/0 0% 0 1 1 0 1 3 0 0 0 4 1 -8 -13
14 SORIANO GUTIERREZ, ELIANA 19 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 1 3 4 3 2 2 0 0 0 1 0 3 -12
24 BARRIENTOS PEREIRA, NURIA 30 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/4 75% 1 4 5 4 1 1 0 0 0 1 4 15 -14
77 LEIVA ROUX, MAYRA AGUSTINA 31 14 5/10 50% 1/1 100% 6/11 55% 1/3 33% 3 6 9 0 1 4 0 0 0 2 2 13 -8
Total 200 53 17/38 45% 2/18 11% 19/56 34% 13/19 68% 7 24 31 9 10 18 1 0 0 15 14 42 0
RECOLETAS ZAMORA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
7 LO SYLLA, SOKHNA BINTOU 15 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 8 8 1 1 0 0 0 0 1 0 10 0
8 BARNEDA SANTOS, MARIA 23 12 0/1 0% 4/9 44% 4/10 40% 0/1 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 2 6 12
9 VICENTE LORENZO, CLAUDIA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 KNEZEVIC, ADRIJANA 26 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 1 0 2 2 5 14
14 HARTMANN, ALINA WAYAN 31 16 2/5 40% 4/9 44% 6/14 43% 0/0 0% 2 7 9 2 1 4 0 0 0 1 0 15 6
24 CASTRO MARRERO, SARA 21 12 3/4 75% 1/5 20% 4/9 44% 3/4 75% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 2 4 11 12
30 LATORRE ALCANTARA, ISABEL 35 7 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 2/2 100% 0 3 3 7 2 4 0 0 0 2 3 11 17
33 EZEIGBO, NNEKA CHIZOBA 29 14 6/11 55% 0/1 0% 6/12 50% 2/4 50% 2 8 10 1 2 4 0 0 0 2 3 16 12
88 LAHUERTA MENDOZA, IRENE 20 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 3 1 2 0 0 0 1 1 2 6
Total 200 69 16/34 47% 10/29 34% 26/63 41% 7/11 64% 7 32 39 17 8 17 0 1 0 14 15 76 0
Día: 25/03/2023 / Hora: 17:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE 13 12 15 20
VANTAGE TOWERS ALCOBENDAS 15 17 25 12
GIRBAL BRUGADA, XAVIER - CLIMENT RIVERA, ALEJANDRO - Pabellón Guillermo Garcia Pezzi - Melilla (Melilla)
MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PREETZMANN, SOFIE TRYGGEDSSON 29 2 0/1 0% 0/6 0% 0/7 0% 2/2 100% 2 3 5 1 1 2 1 0 0 1 3 3 -18
1 ARFINENGO DEL CARPIO, CAROLINA 17 8 1/2 50% 2/6 33% 3/8 38% 0/2 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 6 6
4 FERNANDEZ FIEL, LAURA MARIA 27 10 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 4/5 80% 2 3 5 2 0 4 0 0 0 4 4 8 -14
7 JIMENEZ GARCIA, ANA 23 8 2/8 25% 1/2 50% 3/10 30% 1/1 100% 1 6 7 0 0 0 0 0 0 3 2 7 5
8 RIOS MAQUEDA, NURIA 18 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2
11 DIAS RODRIGUES, LETICIA VIVIANE 18 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 4 7 1 0 3 1 0 0 1 0 4 -9
14 MBOMIO ADA, TERESA ISABEL 16 4 1/7 14% 0/0 0% 1/7 14% 2/2 100% 3 3 6 0 0 0 0 2 0 5 2 1 1
15 BENET EDO, PATRICIA 31 16 2/4 50% 4/9 44% 6/13 46% 0/0 0% 0 4 4 5 4 2 0 0 0 4 1 17 -11
18 TORREBLANCA GINEL, MARIA 21 8 1/3 33% 2/5 40% 3/8 38% 0/0 0% 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 -7
Total 200 60 12/36 33% 9/31 29% 21/67 31% 9/12 75% 11 28 39 11 7 16 2 2 0 22 14 46 0
VANTAGE TOWERS ALCOBENDAS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ARANDA FRAILE, MARTA 13 0 0/2 0% 0/4 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -1
8 GUTIERREZ LANCHO, LUCIA 18 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 1 0 -5 -16
9 RODRIGUEZ NUÑEZ, CLARA 21 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/0 0% 1 4 5 0 1 1 0 0 0 1 0 12 20
10 SANTIBAÑEZ HERRERO, INES 24 8 2/6 33% 1/1 100% 3/7 43% 1/4 25% 2 2 4 2 0 4 0 1 0 3 3 3 10
11 HOWARD, LAURA RACHEL 26 23 4/6 67% 3/6 50% 7/12 58% 6/8 75% 0 7 7 2 0 1 1 0 0 1 5 29 19
12 TOGORES CARPINTERO, LUCIA 25 6 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 4/6 67% 0 3 3 3 0 2 0 0 0 1 5 10 25
13 JUSTEL ALDEHUELA, PAULA 19 13 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 5/6 83% 1 2 3 0 0 2 1 1 0 2 7 15 -11
24 FIDALGO HERRERA, CRISTINA MARIA 12 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -2
27 LARA RODRIGUEZ, LUCIA DEL CARMEN 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
33 DE SOUSA, CLITAN IVANDRA 27 2 1/3 33% 0/5 0% 1/8 12% 0/0 0% 5 7 12 5 2 2 0 0 0 2 1 11 12
55 LOPEZ MARCIANES, MARIA ISABEL 02 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -1
65 FOURCADE, LAURE MARINE 12 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 5 7 1 0 1 0 0 0 1 0 7 -9
Total 200 69 19/41 46% 5/23 22% 24/64 38% 16/24 67% 12 35 47 14 5 16 2 2 0 14 22 81 0
Día: 26/03/2023 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LA CORDÁ DE PATERNA NB 15 21 20 16
PICKEN CLARET 6 21 7 11
DEL VAL NUÑO, SERGIO - SANCHEZ JIMENEZ, JOSE - PABELLÓN MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS - Valencia (Valencia)
LA CORDÁ DE PATERNA NB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MONTEAGUDO PARDO, INES 02 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 CHE TORTOLA, CLARA 29 7 1/4 25% 1/8 12% 2/12 17% 2/4 50% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 2 1 13
5 MARTIN VERGUN, ISABEL 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 10
6 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 22 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 0 2 1 2 2 0 0 0 3 0 1 13
8 SAEZ MORENO, VIRGINIA 12 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/2 0% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
9 GERMAN VELASCO, ICIAR 18 13 3/4 75% 2/4 50% 5/8 62% 1/2 50% 1 4 5 3 1 1 0 0 0 3 3 17 21
11 KALENIK, EMILY ANNA 24 11 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 5/9 56% 3 8 11 0 2 1 0 1 0 3 7 17 26
12 LAMANA LLOBERA, LAIA 28 12 5/5 100% 0/5 0% 5/10 50% 2/2 100% 1 1 2 8 4 3 0 0 0 0 1 19 21
13 DJIU MORRO, NOA MARIA 23 12 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 2/2 100% 4 7 11 2 2 1 1 1 0 4 3 19 6
32 MONCLOVA CUESTA, LAIA 20 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 3 0 2 16
75 NAVARRO SEMPERE, LUCIA 14 3 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 1 2 4 3
Total 200 72 21/44 48% 6/28 21% 27/72 38% 12/21 57% 17 28 45 16 13 13 1 2 0 18 19 81 0
PICKEN CLARET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RABASSA MANZANO, MARTA 14 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 3 3 0 1 3 0 0 0 3 2 2 -6
6 FIOROTTO, CELIA NOEMI 21 4 1/9 11% 0/1 0% 1/10 10% 2/5 40% 2 9 11 0 0 1 0 1 0 0 3 5 -11
7 GARCIA GARCIA, PAULA 27 13 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 1/2 50% 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 8 -11
8 VILLAMOR APARICIO, CRISTINA 25 4 0/5 0% 0/1 0% 0/6 0% 4/6 67% 0 4 4 2 1 4 0 0 0 3 3 -1 -15
12 IRANZO GUTIERREZ, ESTHER 09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -8
15 ARGENTE GARRIDO, GLORIA MARÍA 12 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -13
16 BLEDA ORTEGA, MARINA 20 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 3 4 1 2 3 0 0 0 0 2 3 -21
17 DITS GARCIA, PAULA 10 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -8
25 URBANIAK-DORNSTAUDE, ZAYN ARDEN 20 11 3/8 38% 0/1 0% 3/9 33% 5/6 83% 2 2 4 0 0 2 2 0 0 2 4 10 -11
35 TRONCOSO BRESO, CELIA 09 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 -17
40 BUDIMIR, JELENA 08 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 -7
50 AFONSO GONZALEZ, SOFIA 23 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 1 2 -7
Total 200 45 9/34 26% 3/17 18% 12/51 24% 18/25 72% 6 31 37 8 7 21 2 1 0 19 18 31 0
Día: 26/03/2023 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. 19 15 10 10
CLUB JOVENTUT BADALONA 10 14 12 22
CHACON BLAZQUEZ, ISRAEL - GARCIA MARTIN, GUILLERMO - PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES - Cáceres (Cáceres)
ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT.
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ANDERSEN, KATHERINE ANNE 32 13 2/8 25% 2/8 25% 4/16 25% 3/7 43% 1 6 7 1 2 1 0 0 0 3 6 9 -6
2 ALONSO GUERRA, ELENA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MARTINEZ MOLNAR, STEPHANIE CAROLINE 19 6 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 1/4 25% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 -3 -6
7 FONTELA CABALEIRO, LUCIA 15 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/4 50% 0 2 2 2 1 3 0 0 0 2 2 1 1
8 GALIANA MIRALLES, MARÍA ISABEL 11 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
9 MORICHE GRANADO, IRENE 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 HISADO SANTOS, SIRA 21 3 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 2 -2 2
22 CAPEL CILLA, GEDNA 23 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 0/0 0% 2 3 5 2 0 0 0 0 0 2 1 8 -8
23 PRIMM, CRYSTAL DESIREE 27 1 0/5 0% 0/0 0% 0/5 0% 1/2 50% 4 6 10 2 0 3 0 0 0 2 4 6 -12
41 ZARAGOZA TOMAS, SARA 21 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 4 4 2 2 1 0 0 0 5 0 5 6
91 GARCIA PAUNERO, CELIA 31 14 0/5 0% 4/9 44% 4/14 29% 2/2 100% 1 8 9 1 3 3 0 0 0 1 2 15 -1
Total 200 54 10/34 29% 8/26 31% 18/60 30% 10/21 48% 8 37 45 10 8 15 0 0 0 20 19 48 0
CLUB JOVENTUT BADALONA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 DAVYDOVA, MARIA MARGARITA 30 6 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 2/3 67% 2 9 11 1 0 0 0 0 0 0 3 16 8
4 TOUSSAINT, DOMINIQUE 25 9 3/8 38% 0/3 0% 3/11 27% 3/4 75% 1 4 5 1 1 2 0 0 0 5 5 5 1
5 PIERA FLO, LAURA 24 4 0/2 0% 1/4 25% 1/6 17% 1/2 50% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 2 -2 4
6 ROIG SALRACH, LULA 17 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 5 1
7 AVIÑOA CANALS, MARINA 23 9 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 1/3 33% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 4 2 3 3
14 PARZENSKA, ALEKSANDRA MARIA 29 8 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 1/2 50% 0 2 2 0 1 3 0 0 0 2 4 4 0
15 MESTRES RICART, GALA 31 14 1/5 20% 2/8 25% 3/13 23% 6/6 100% 0 5 5 3 2 1 0 0 0 2 3 14 3
16 TEIXIDO ORRIOLS, MARIONA 11 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/1 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
21 PACHECO ESTRUCH, MAR 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -4
Total 200 58 16/40 40% 4/20 20% 20/60 33% 14/21 67% 3 31 34 9 5 11 0 0 0 19 20 49 0
Día: 25/03/2023 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMEN 13 16 15 13
CAB ESTEPONA JARDÍN COSTA SOL 19 11 16 18
GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS - ARANDA REQUENA, SAMUEL - 0-0-COLEGIO MARISTAS - Córdoba (Córdoba)
MILAR CÓRDOBA BALONCESTO FEMEN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 BELLO JIMENEZ, IRENE 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
8 PICOS PORRAS, ANA 25 9 1/5 20% 1/1 100% 2/6 33% 4/4 100% 1 4 5 1 1 3 0 0 0 3 3 9 -4
9 MARTINEZ CARRANZA, MARTA 27 6 1/7 14% 1/2 50% 2/9 22% 1/2 50% 1 4 5 2 1 1 0 0 0 4 4 5 -4
10 DE SOUSA GONÇALVES, MARCY ARIANA 27 5 2/8 25% 0/4 0% 2/12 17% 1/1 100% 0 4 4 2 0 4 0 1 0 2 2 -3 -1
11 BERNARDO PEREZ, LAURA 19 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -13
12 LARA CONTRERAS, MARIA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
13 UGOCHUKWU UGOCHUKWU, CRISTINA NOEMI 09 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 4 0 -1 -10
24 MONTILLA MARIN, LUZ MARINA 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
44 VARGA, SARA 27 6 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 1/2 50% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 6
66 MENENDEZ TORRES, CARLOTA 33 20 7/9 78% 1/4 25% 8/13 62% 3/3 100% 4 4 8 1 2 3 1 0 0 1 2 25 -9
77 ROMERO RODRIGUEZ, PAULA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -2
89 ZEA CABELLO, NEREA 18 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 -4
